304永利集团官网入口2020博士研究生招生成绩公示
    
    日期:2020-06-12                  
            来源:
                     
            作者:冀红云               关注:次
    
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
  
   | 1061091778 | 孙晗 | 网络空间安全 | 68.80 | 65.00 | 66.90 |  | 
  
   | 1061091807 | 任飞 | 网络空间安全 | 86.60 | / | / | 自愿放弃复试 | 
  
   | 1061091979 | 邱云翔 | (专业学位)电子信息 | 85.00 | 82.00 | 83.50 |  | 
  
   | 1061092104 | 余秋雨 | 网络空间安全 | 85.20 | 80.00 | 82.60 |  | 
  
   | 1061094589 | 陈阳 | 网络空间安全 | 69.20 | 78.40 | 73.80 |  | 
  
   | 1061094656 | 李万杰 | 网络空间安全 | 89.60 | 67.80 | 78.70 |  | 
  
   | 1061095229 | 杨玲 | 网络空间安全 | 74.20 | 80.40 | 77.30 |  | 
  
   | 1061095608 | 李常 | (专业学位)电子信息 | 61.80 | 61.80 | 61.80 |  | 
  
   | 1061095708 | 张龙 | (专业学位)电子信息 | 67.20 | 77.40 | 72.30 |  | 
  
   | 1061096883 | 何明泽 | 网络空间安全 | 89.80 | 82.20 | 86.00 |  | 
  
   | 1061097574 | 王平 | 网络空间安全 | 91.80 | 81.80 | 86.80 |  | 
  
   | 1061098260 | 刘翱 | 网络空间安全 | 92.20 | 83.60 | 87.90 |  | 
  
   | 1061098272 | 许钦百 | 网络空间安全 | 64.40 | 57.00 | 60.70 |  | 
  
   | 1061098525 | 丁新民 | 网络空间安全 | 60.40 | 63.00 | 61.70 |  | 
  
   | 1061098872 | 郑涛 | 网络空间安全 | 79.20 | 86.40 | 82.80 |  | 
  
   | 1061098876 | 代金鞘 | 网络空间安全 | 84.20 | 78.20 | 81.20 |  | 
  
   | 1061099257 | 彭熙 | 网络空间安全 | 84.60 | 84.60 | 84.60 |  | 
  
   | 1061099984 | 寇蒋恒 | 网络空间安全 | 69.20 | 87.60 | 78.40 |  | 
  
   | 1061099990 | 刘静漪 | 网络空间安全 | 84.80 | 57.40 | 71.10 | 对口支援 | 
 
 
 【关闭】